データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年度 | text | ||
| 地方税 | text | ||
| 地方譲与税 | text | ||
| 利子割交付金 | text | ||
| 配当割交付金 | text | ||
| 株式等譲渡所得割交付金 | text | ||
| 地方消費税交付金 | text | ||
| ゴルフ場利用税交付金 | text | ||
| 自動車・軽油交付金 | text | ||
| 自動車税環境性能割交付金 | text | ||
| 法人事業税交付金 | text | ||
| 地方特例交付金 | text | ||
| 地方交付税 | text | ||
| 普通交付税 | text | ||
| 特別交付税 | text | ||
| 交通安全交付金 | text | ||
| 分担金・負担金 | text | ||
| 使用料 | text | ||
| 手数料 | text | ||
| 国庫支出金 | text | ||
| 県支出金 | text | ||
| 財産収入 | text | ||
| 寄附金 | text | ||
| 繰入金 | text | ||
| 繰越金 | text | ||
| 諸収入 | text | ||
| 地方債 | text | ||
| うち建設地方債 | text | ||
| うち減税補てん債 | text | ||
| うち臨時財政対策債 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年9月26日 |
| 作成日 | 2023年11月28日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 65ab89b8-f3ed-4990-b357-b1164dc85204 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4e3b6cde-4ce1-4af3-a920-3b42f1624315 |
| Size | 4.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |