8AED設置箇所一覧【342041_aed】
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | numeric | ||
地方公共団体名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英字 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
高度の種別 | text | ||
高度の値 | numeric | ||
設置位置 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | text | ||
法人番号 | numeric | ||
団体名 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能日時特記事項 | text | ||
小児対応設備の有無 | text | ||
URL | text | ||
画像1 | text | ||
画像1_ライセンス | text | ||
画像2 | text | ||
画像2_ライセンス | text | ||
外部利用不可 | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年2月16日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年2月16日 |
作成日 | 2023年3月22日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 156f838e-5433-482d-8249-8baa5671aa8c |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 397e6325-a10d-47b5-9777-c1de7e030b0f |
Size | 40.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |