You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
R4消防年報_p52_消防_火災の概況
※「死者」には火災により負傷した後30日以内に死亡した者を含む ※出火率=人口1万人あたりの出火件数 ※人口は各年の12月31日現在 ※平均は小数点第二位未満を四捨五入、なお、比較及び増減率は実数で計算後に四捨五入
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年度 | text | ||
出火件数[件]_建物火災 | numeric | ||
出火件数[件]_林野火災 | numeric | ||
出火件数[件]_車両火災 | numeric | ||
出火件数[件]_船舶火災 | numeric | ||
出火件数[件]_航空機火災 | numeric | ||
出火件数[件]_その他火災 | numeric | ||
焼損棟数[棟]_全焼 | numeric | ||
焼損棟数[棟]_半焼 | numeric | ||
焼損棟数[棟]_部分焼 | numeric | ||
焼損棟数[棟]_ぼや | numeric | ||
建物焼損床面積[㎡] | numeric | ||
建物焼損表面積[㎡] | numeric | ||
林野焼損面積[a] | numeric | ||
死者[人] | numeric | ||
負傷者[人] | numeric | ||
り災世帯数[世帯]_全損 | numeric | ||
り災世帯数[世帯]_半損 | numeric | ||
り災世帯数[世帯]_小損 | numeric | ||
り災人員[人] | numeric | ||
損害額[千円]_建物 | numeric | ||
損害額[千円]_林野 | numeric | ||
損害額[千円]_車両 | numeric | ||
損害額[千円]_船舶 | numeric | ||
損害額[千円]_航空機 | numeric | ||
損害額[千円]_その他 | numeric | ||
出火率[件/人口1万人] | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年10月9日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年10月9日 |
作成日 | 2023年9月11日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ca2ce8ef-f6ae-41b3-be41-777580f52aab |
Mimetype | text/csv |
Package id | 52ac16c9-91fc-4ecb-b9d2-c08384bc59db |
Position | 48 |
Size | 885 bytes |
State | active |
Url type | upload |