3指定緊急避難場所一覧【342041_evacuation_space】
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
名称 | text | ||
名称_英字 | text | ||
名称_カナ | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | numeric | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
標高 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | numeric | ||
市区町村コード | numeric | ||
地方公共団体名 | text | ||
災害種別_洪水 | numeric | ||
災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
災害種別_高潮 | numeric | ||
災害種別_地震 | numeric | ||
災害種別_津波 | numeric | ||
災害種別_大規模な火事 | text | ||
災害種別_内水氾濫 | text | ||
災害種別_火山現象 | text | ||
指定避難所との重複 | numeric | ||
想定収容人数 | text | ||
対象となる町会・自治会 | text | ||
URL | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年2月16日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年2月16日 |
作成日 | 2023年3月22日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4833b8bb-337b-4ebb-b7b6-4bd27fd5376b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 558c6625-cc27-4604-bf9e-de8ec9360d64 |
Size | 38.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |