一般会計及び特別会計当初予算額.csv
平成17年度から令和6年度の一般会計及び特別会計当初予算額
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年度 | text | ||
一般会計 | text | ||
ケーブルネットワーク事業特別会計 | text | ||
公共用地先行取得事業特別会計 | text | ||
簡易水道事業特別会計 | text | ||
港湾事業特別会計 | text | ||
駐車場事業特別会計 | text | ||
土地区画整理事業特別会計 | text | ||
公共下水道事業特別会計 | text | ||
漁業集落排水事業特別会計 | text | ||
農業集落排水事業特別会計 | text | ||
小型浄化槽事業特別会計 | text | ||
国民健康保険(事業勘定)特別会計 | text | ||
国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計 | text | ||
老人保健医療特別会計 | text | ||
後期高齢者医療特別会計 | text | ||
介護保険特別会計 | text | ||
東町財産区特別会計 | text | ||
中之町財産区特別会計 | text | ||
沼田西町松江財産区特別会計 | text | ||
小泉町財産区特別会計 | text | ||
本郷町本郷財産区特別会計 | text | ||
本郷町船木財産区特別会計 | text | ||
本郷町北方財産区特別会計 | text | ||
本郷町南方財産区特別会計 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年9月26日 |
作成日 | 2023年11月28日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4b998c68-9e2b-4f09-9dd0-7605ebd58c10 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 3e193d28-9387-442b-974f-375a378b4f08 |
Size | 4.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |