4 文化財一覧【342041_cultural_property】
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
NO | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_通称 | text | ||
名称_英語 | text | ||
文化財分類 | text | ||
種類 | text | ||
場所名称 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | text | ||
経度 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
員数(数) | numeric | ||
員数(単位) | text | ||
法人番号 | numeric | ||
所有者等 | text | ||
文化財指定日 | timestamp | ||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能日時特記事項 | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
概要 | text | ||
概要_英語 | text | ||
説明 | text | ||
説明_英語 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年4月13日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年4月13日 |
作成日 | 2023年3月22日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b7fd9ea3-96d0-456e-a115-e36236568e41 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | cb907e0d-bdab-469a-928c-8cbdea717707 |
Size | 64.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |