データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
日付 | timestamp | ||
曜日 | text | ||
献立名 | text | ||
一人分量[g] | numeric | ||
エネルギー[kcal] | numeric | ||
たんぱく質[g] | numeric | ||
たんぱく質[g]_動物性 | numeric | ||
at | numeric | ||
脂質[g] | numeric | ||
脂質[g]_動物性 | numeric | ||
脂質[g]_植物性 | numeric | ||
炭水化物[g] | numeric | ||
ナトリウム[mg] | numeric | ||
カルシウム[mg] | numeric | ||
マグネシウム[mg] | numeric | ||
鉄[mg] | numeric | ||
亜鉛[mg] | numeric | ||
レチノール当量[μg] | numeric | ||
ビタミンB1[mg] | numeric | ||
ビタミンB2[mg] | numeric | ||
ビタミンC[mg] | numeric | ||
食物繊維総量[g] | numeric | ||
食塩相当量[g] | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年11月22日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年11月22日 |
作成日 | 2024年11月22日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5d4c6fc9-6385-413a-a6d5-7378436212d1 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | c4f92fe1-5a67-4d40-8629-bc0dec90462b |
Position | 14 |
Size | 60 KiB |
State | active |
Url type | upload |