2 介護サービス事業所一覧【342041_care_service】
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
NO | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
介護サービス事業所名称 | text | ||
介護サービス事業所名称_カナ | text | ||
実施サービス | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
FAX番号 | text | ||
法人番号 | text | ||
法人の名称 | text | ||
事業所番号 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
利用可能曜日特記事項 | text | ||
定員 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年10月16日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年10月16日 |
作成日 | 2023年3月22日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a991c8b2-a2ae-4523-980e-5f4b5521c5ee |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 10a24953-6454-48db-a34a-14f30a3f0572 |
Size | 61.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |