建設工事等入札参加資格者名簿
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 商号漢字 | text | ||
| 住所区分 | text | ||
| 住所 | text | ||
| 土木 | text | ||
| 建築 | text | ||
| 大工 | text | ||
| 左官 | text | ||
| とび | text | ||
| 石 | text | ||
| 屋根 | text | ||
| 電気 | text | ||
| 管 | text | ||
| タイル | text | ||
| 鋼構 | text | ||
| 鉄筋 | text | ||
| 舗装 | text | ||
| 浚渫 | text | ||
| 板金 | text | ||
| ガラス | text | ||
| 塗装 | text | ||
| 防水 | text | ||
| 内装 | text | ||
| 機械 | text | ||
| 熱絶縁 | text | ||
| 通信 | text | ||
| 造園 | text | ||
| さく井 | text | ||
| 建具 | text | ||
| 水道 | text | ||
| 消防 | text | ||
| 清掃 | text | ||
| 解体 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年12月22日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年12月22日 |
| 作成日 | 2023年3月22日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5897e18a-12a7-42fa-9ec1-e53678f58381 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3108e49f-d3d6-4a06-be1a-c79aae922e30 |
| Size | 94 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |