国保税減免件数実績表(年度別)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
区 分 | text | ||
軽減・減免種別 | text | ||
2013年度該当件数 | text | ||
2013年度金額[円] | text | ||
2014年度該当件数 | text | ||
2014年度金額[円] | text | ||
2015年度該当件数 | text | ||
2015年度金額[円] | text | ||
2016年度該当件数 | text | ||
2016年度金額[円] | text | ||
2017年度該当件数 | text | ||
2017年度金額[円] | text | ||
2018年度該当件数 | numeric | ||
2018年度金額[円] | text | ||
2019年度該当件数 | numeric | ||
2019年度金額[円] | text | ||
2020年度該当件数 | numeric | ||
2020年度金額[円] | text | ||
2021年度該当件数 | numeric | ||
2021年度金額[円] | text | ||
2022年度該当件数 | text | ||
2022年度金額[円] | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年11月10日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年11月10日 |
作成日 | 2023年3月22日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 807097ba-d2f5-4529-a803-41ad87616c31 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2910848d-e999-4e4f-8d5e-6fe177717dbc |
Size | 2.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |