R3消防年報_p52_消防_火災の概況
※「死者」には火災により負傷した後30日以内に死亡した者を含む ※出火率=人口1万人あたりの出火件数 ※人口は各年の12月31日現在 ※平均は小数点第二位未満を四捨五入,なお,比較及び増減率は実数で計算後に四捨五入
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年度 | numeric | ||
出火件数_建物火災[件] | numeric | ||
出火件数_林野火災[件] | numeric | ||
出火件数_車両火災[件] | numeric | ||
出火件数_船舶火災[件] | numeric | ||
出火件数_航空機火災[件] | numeric | ||
出火件数_その他火災[件] | numeric | ||
焼損棟数_全焼[棟] | numeric | ||
焼損棟数_半焼[棟] | numeric | ||
焼損棟数_部分焼[棟] | numeric | ||
焼損棟数_ぼや[棟] | numeric | ||
建物焼損床面積[m2] | numeric | ||
建物焼損表面積[m2] | numeric | ||
林野焼損面積[a] | numeric | ||
死者[人] | numeric | ||
負傷者[人] | numeric | ||
り災世帯数_全損[世帯] | numeric | ||
り災世帯数_半損[世帯] | numeric | ||
り災世帯数_小損[世帯] | numeric | ||
り災人員[人] | numeric | ||
損害額_建物[千円] | numeric | ||
損害額_林野[千円] | numeric | ||
損害額_車両[千円] | numeric | ||
損害額_船舶[千円] | numeric | ||
損害額_航空機[千円] | numeric | ||
損害額_その他[千円] | numeric | ||
一日平均_出火件数[件] | numeric | ||
一日平均_損害額[千円] | numeric | ||
一日平均_建物火災損害額[千円] | numeric | ||
一日平均_建物焼損床面積[m2] | numeric | ||
一日平均_林野火災損害額[千円] | numeric | ||
一日平均_林野焼損面積[a] | numeric | ||
一件平均_損害額[千円] | numeric | ||
一件平均_建物火災損害額[千円] | numeric | ||
一件平均_建物焼損床面積[m2] | numeric | ||
一件平均_林野火災損害額[千円] | numeric | ||
一件平均_林野焼損面積[a] | numeric | ||
一件平均_管内人口[人] | numeric | ||
出火率[%] | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年4月11日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年4月11日 |
作成日 | 2023年3月22日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4266c5aa-5685-4e96-b00a-d59a3b84e73d |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | c25c0009-f272-4707-9270-f3769bce69d6 |
Position | 49 |
Size | 1.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |