データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
検査状況_1 | text | ||
検査状況_2 | text | ||
製造所 | numeric | ||
貯蔵所_屋内 | numeric | ||
貯蔵所_屋外タンク | numeric | ||
貯蔵所_屋内タンク | numeric | ||
貯蔵所_地下タンク | numeric | ||
貯蔵所_簡易タンク | numeric | ||
貯蔵所_移動タンク | numeric | ||
貯蔵所_屋外 | numeric | ||
取扱所_給油 | numeric | ||
取扱所_第一種販売 | numeric | ||
取扱所_第二種販売 | numeric | ||
取扱所_移送 | numeric | ||
取扱所_一般 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年9月11日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年9月11日 |
作成日 | 2023年9月11日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1576183c-e3fe-4294-ae3a-12b61095e338 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 52ac16c9-91fc-4ecb-b9d2-c08384bc59db |
Position | 10 |
Size | 713 bytes |
State | active |
Url type | upload |