データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
救急告示医療機関_国立 | numeric | ||
救急告示医療機関_公立 | numeric | ||
救急告示医療機関_公的 | numeric | ||
救急告示医療機関_私的病院 | numeric | ||
救急告示医療機関_私的診療所 | numeric | ||
その他の医療機関_国立 | numeric | ||
その他の医療機関_公立 | numeric | ||
その他の医療機関_公的 | numeric | ||
その他の医療機関_私的病院 | numeric | ||
その他の医療機関_私的診療所 | numeric | ||
その他の場所 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年9月11日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年9月11日 |
作成日 | 2023年9月11日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1860b76d-5fda-4b28-8d95-5ae4ebfc2418 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 52ac16c9-91fc-4ecb-b9d2-c08384bc59db |
Position | 78 |
Size | 456 bytes |
State | active |
Url type | upload |