データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
項別_1 | text | ||
項別_2 | text | ||
項別_3 | text | ||
設備等_消火器 | numeric | ||
設備等_屋内消火栓 | numeric | ||
設備等_スプリンクラー | numeric | ||
設備等_水噴霧等 | numeric | ||
設備等_自火報 | numeric | ||
設備等_漏電 | numeric | ||
設備等_非常警報 | numeric | ||
設備等_誘導灯 | numeric | ||
設備等_避難器具 | numeric | ||
設備等_動力ポンプ | numeric | ||
設備等_消防用水 | numeric | ||
設備等_連結送水管 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年9月11日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年9月11日 |
作成日 | 2023年9月11日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2296db08-4341-489a-9a96-ded664b667dd |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 52ac16c9-91fc-4ecb-b9d2-c08384bc59db |
Position | 22 |
Size | 1.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |