データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
事務処理区分_1 | text | ||
事務処理区分_2 | text | ||
合計 | text | ||
製造所 | text | ||
貯蔵所_屋内 | text | ||
貯蔵所_屋外タンク | text | ||
貯蔵所_屋内タンク | text | ||
貯蔵所_地下タンク | text | ||
貯蔵所_簡易タンク | text | ||
貯蔵所_移動タンク | text | ||
貯蔵所_屋外 | text | ||
取扱所_給油 | text | ||
取扱所_第一種販売 | text | ||
取扱所_第二種販売 | text | ||
取扱所_移送 | text | ||
取扱所_一般 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年9月11日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年9月11日 |
作成日 | 2023年9月11日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e736a7c1-ef62-4ed2-b9c8-22e6d5493cce |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 52ac16c9-91fc-4ecb-b9d2-c08384bc59db |
Position | 11 |
Size | 1.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |