﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	旭町１丁目	252	124	128	1	4	3	3	6	3	5	2	9	1	2	1	4	4	6	5	6	4	7	3	6	9	7	9	7	9	9	7	11	12	14	15	15	16	6	21	148	""
2	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	旭町２丁目	224	90	134	0	0	1	4	6	1	2	3	1	4	2	5	1	1	4	5	6	7	6	10	5	5	7	10	6	7	8	12	13	11	11	12	2	11	9	26	118	""
3	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	古浜１丁目	273	127	146	4	4	4	7	8	9	5	7	3	9	5	1	5	5	9	8	11	9	7	7	12	8	8	6	6	8	9	10	12	9	4	11	7	10	8	18	133	""
4	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	古浜２丁目	58	29	29	0	2	1	1	0	1	0	1	1	0	2	1	1	1	5	3	3	1	1	3	3	1	3	3	4	1	1	1	2	2	1	1	0	5	1	1	37	""
5	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	古浜３丁目	299	119	180	5	4	8	6	9	4	7	8	8	39	3	25	5	17	10	10	8	6	11	8	11	12	5	9	7	8	7	7	8	6	4	3	3	3	0	5	155	""
6	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	東町１丁目	289	133	156	0	1	5	7	5	8	2	8	6	3	6	5	4	4	4	7	10	6	12	13	10	14	10	12	18	11	9	11	13	11	9	11	6	11	4	13	159	""
7	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	東町２丁目	567	274	293	11	15	18	21	24	16	14	10	16	11	25	11	15	22	10	12	15	17	16	23	21	24	18	17	16	10	9	15	9	13	20	19	9	14	8	23	262	""
8	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	東町３丁目	409	193	216	2	5	5	5	8	6	9	5	9	7	6	2	6	6	13	5	9	10	9	6	14	19	13	10	15	18	17	21	20	20	16	26	11	19	11	26	220	""
9	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	館町１丁目	427	208	219	7	6	18	22	15	14	11	8	12	8	7	4	6	5	5	10	25	15	21	25	14	16	18	19	14	10	8	11	7	11	8	7	2	12	10	16	192	""
10	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	館町２丁目	776	364	412	8	6	10	13	22	28	22	31	32	24	17	9	12	9	11	15	17	20	33	45	38	44	39	45	30	34	26	21	21	24	14	16	6	10	6	18	329	""
11	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	城町１丁目	474	223	251	4	4	5	10	7	11	18	11	16	14	6	10	2	6	13	5	12	11	15	22	26	31	21	21	13	8	14	14	16	19	17	21	8	9	10	24	233	""
12	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	城町２丁目	850	392	458	7	12	18	25	27	26	15	19	21	26	15	17	9	15	20	22	37	34	32	46	43	37	30	32	31	35	25	28	21	22	18	25	13	16	10	21	420	""
13	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	城町３丁目	1242	602	640	25	35	40	33	55	40	46	50	21	19	16	11	27	36	39	25	48	66	77	79	63	59	39	35	25	23	21	29	27	27	13	21	7	15	13	37	524	""
14	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	本町１丁目	275	135	140	5	2	4	6	7	1	4	3	7	2	2	2	5	4	6	5	9	4	2	4	7	13	9	7	12	13	12	11	15	18	11	14	6	10	12	21	149	""
15	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	本町２丁目	333	154	179	7	5	6	1	3	5	7	3	8	3	1	7	8	2	7	9	4	8	14	9	8	7	9	16	11	14	10	15	18	21	10	14	12	21	11	19	185	""
16	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	本町３丁目	558	258	300	6	4	10	6	10	12	14	7	1	10	5	9	10	7	19	8	9	7	12	12	20	25	19	24	27	25	14	16	18	22	28	30	17	24	19	52	294	""
17	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	港町１丁目	507	231	276	5	3	6	3	13	11	15	8	6	8	10	7	4	8	9	10	14	13	15	15	19	17	10	5	15	14	21	19	28	21	15	24	15	26	11	64	299	""
18	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	港町２丁目	233	108	125	8	4	9	7	6	8	4	8	2	7	3	4	6	3	11	11	13	17	5	7	8	9	5	6	3	3	4	4	7	5	5	9	3	2	6	11	110	""
19	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	港町３丁目	411	180	231	3	7	9	5	8	5	14	7	16	12	11	13	6	5	7	6	6	12	13	13	16	28	15	18	11	11	6	7	7	15	14	10	10	19	8	38	224	""
20	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	西町１丁目	581	263	318	5	9	7	6	11	5	9	14	13	18	12	18	8	15	18	14	17	18	21	15	22	20	24	26	16	18	19	27	28	23	11	13	13	27	9	32	323	""
21	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	西町２丁目	447	202	245	3	4	6	3	10	8	12	11	3	7	2	1	4	6	11	8	12	5	13	19	17	13	9	6	10	15	17	18	25	27	21	25	14	27	13	42	237	""
22	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宮浦１丁目	661	306	355	7	7	14	9	21	16	14	14	10	12	13	7	17	14	10	18	16	18	25	27	23	23	14	18	21	21	21	26	31	34	24	28	9	20	16	43	347	""
23	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宮浦２丁目	270	120	150	3	3	7	6	5	11	5	4	6	5	4	5	6	8	9	10	10	4	4	6	8	13	8	11	8	10	11	7	8	15	7	13	4	7	7	12	137	""
24	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宮浦３丁目	1658	842	816	30	10	42	35	56	41	44	48	46	36	36	27	40	27	48	48	61	47	66	65	66	65	57	67	59	51	44	47	57	60	38	60	35	44	17	38	784	""
25	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宮浦４丁目	581	282	299	13	13	8	14	12	7	6	17	10	18	12	11	21	8	21	29	26	17	21	17	30	25	18	14	18	18	21	21	16	20	14	20	13	11	2	19	301	""
26	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宮浦５丁目	1215	622	593	32	22	34	31	27	26	24	26	31	48	44	33	43	40	50	39	43	39	47	35	43	41	45	31	33	35	30	38	45	37	24	28	14	22	13	22	604	""
27	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宮浦６丁目	1586	801	785	26	25	31	30	33	31	39	43	48	72	61	46	61	39	59	43	61	48	65	62	69	69	64	50	52	54	39	32	32	33	20	31	23	31	18	46	845	""
28	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	皆実１丁目	875	417	458	9	14	15	20	19	22	17	21	24	22	16	16	23	14	28	18	25	20	31	39	35	40	31	29	28	34	24	29	34	44	34	29	13	26	11	21	468	""
29	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	皆実２丁目	462	201	261	4	9	11	20	20	22	10	17	11	19	7	7	9	10	12	16	17	18	23	30	27	28	22	24	8	11	6	6	7	11	6	4	0	4	1	5	191	""
30	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	皆実３丁目	179	88	91	3	6	6	3	2	2	2	4	6	4	11	14	4	7	9	5	9	8	6	4	9	7	3	4	2	0	1	3	4	6	5	7	3	5	3	2	96	""
31	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	皆実４丁目	649	328	321	11	19	16	11	11	18	12	13	24	18	29	30	28	15	26	18	22	14	22	19	22	18	13	13	12	11	14	13	19	22	21	21	11	22	15	26	380	""
32	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	皆実５丁目	763	347	416	17	7	13	13	26	21	20	24	13	10	18	14	17	21	14	22	21	30	24	22	31	26	23	31	21	23	21	24	25	37	17	31	11	20	15	40	384	""
33	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	皆実６丁目	750	330	420	12	7	18	9	19	19	20	16	8	12	12	16	12	24	18	17	19	25	18	25	25	28	20	25	29	28	20	20	20	30	13	25	16	32	31	62	421	""
34	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宮沖１丁目	399	185	214	10	6	11	6	5	10	7	4	11	8	5	5	9	5	8	13	10	9	10	9	18	16	17	13	8	9	11	18	13	15	16	18	8	22	8	28	212	""
35	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宮沖２丁目	409	190	219	3	1	10	9	13	8	11	5	3	13	5	13	7	9	9	8	13	9	11	13	16	10	8	12	13	10	15	19	19	22	14	13	7	17	13	28	216	""
36	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宮沖３丁目	408	210	198	8	5	16	15	14	8	8	5	5	6	2	2	9	7	11	9	19	17	13	7	13	11	14	10	13	12	8	18	21	13	13	20	12	16	11	17	196	""
37	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宮沖４丁目	328	166	162	1	4	4	4	5	7	6	6	13	8	12	7	4	4	18	10	7	11	18	10	12	14	6	6	9	13	10	8	13	13	14	14	9	6	5	17	192	""
38	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宮沖５丁目	1550	804	746	27	20	48	36	44	32	66	47	63	41	60	30	46	29	49	37	59	63	73	66	59	84	48	51	38	40	40	38	33	37	20	20	15	26	16	49	751	""
39	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	円一町３丁目	621	312	309	16	4	10	20	13	11	17	8	13	7	12	10	11	7	15	18	20	17	26	16	22	16	28	26	20	37	25	26	26	27	15	18	10	19	13	22	308	""
40	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	円一町４丁目	231	102	129	1	2	4	1	4	6	3	5	6	2	4	3	5	4	0	4	7	7	6	10	8	5	11	12	9	8	11	14	5	13	10	14	7	7	1	12	126	""
41	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	円一町５丁目	436	196	240	4	5	5	6	10	10	9	15	8	8	1	6	11	6	10	10	8	11	17	11	15	19	17	22	16	15	11	15	15	24	16	21	16	23	7	13	221	""
42	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	糸崎１丁目	403	183	220	8	9	10	5	6	6	3	3	5	9	7	8	6	5	12	8	8	10	8	10	9	9	10	15	15	14	20	29	23	25	17	17	11	14	5	24	199	""
43	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	糸崎２丁目	276	133	143	4	5	9	4	3	6	4	4	3	2	2	2	6	6	7	8	8	10	11	8	13	7	3	6	9	7	10	16	15	8	10	14	7	12	9	18	150	""
44	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	糸崎３丁目	671	334	337	15	17	25	22	15	11	12	6	14	9	13	7	23	14	21	27	17	16	12	26	32	25	21	19	14	17	28	27	29	21	17	29	13	17	13	27	288	""
45	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	糸崎４丁目	442	194	248	2	3	4	7	6	12	9	8	10	8	11	7	8	8	5	12	6	16	11	9	10	18	13	11	15	11	15	19	20	27	24	24	8	18	17	30	235	""
46	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	糸崎５丁目	711	347	364	17	10	16	12	11	16	17	16	15	12	18	14	16	11	16	23	20	23	35	20	28	26	23	22	11	22	24	23	20	25	26	31	17	20	17	38	329	""
47	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	糸崎６丁目	554	267	287	9	4	13	6	11	10	9	9	15	12	7	5	11	15	11	7	12	9	20	16	19	26	16	13	19	25	23	20	20	26	18	27	13	24	21	33	274	""
48	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	糸崎７丁目	306	134	172	1	1	6	4	2	6	2	4	4	5	5	3	2	2	5	7	3	1	8	12	12	11	13	12	9	11	5	7	10	12	16	16	15	27	16	31	167	""
49	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	糸崎８丁目	246	114	132	0	1	2	3	3	0	4	3	6	3	5	2	7	3	3	3	3	4	6	7	11	7	12	12	3	8	10	9	12	10	13	21	8	13	6	23	133	""
50	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	木原１丁目	127	55	72	1	3	2	0	0	2	3	3	2	3	3	6	1	4	0	2	4	1	6	5	7	5	1	3	6	5	6	5	4	8	4	5	3	3	2	9	63	""
51	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	木原２丁目	106	47	59	0	0	1	0	2	1	1	1	0	2	3	1	1	2	3	2	1	0	3	2	3	3	4	7	5	3	4	10	8	6	4	7	1	4	3	8	65	""
52	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	木原３丁目	148	66	82	0	1	2	4	3	0	2	0	1	3	0	1	1	2	0	2	4	3	5	4	6	8	5	5	4	2	7	11	7	9	6	6	7	10	6	11	75	""
53	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	木原４丁目	212	115	97	2	1	4	5	2	3	1	3	3	4	13	6	11	9	9	5	6	6	10	4	7	5	8	6	6	6	5	8	10	10	10	6	4	4	4	6	123	""
54	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	木原５丁目	104	49	55	0	1	5	2	0	3	1	1	0	3	1	0	4	3	1	1	2	1	4	2	3	2	4	5	1	4	3	3	6	4	4	8	7	6	3	6	51	""
55	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	木原６丁目	207	95	112	4	2	1	2	6	2	4	5	3	2	1	2	4	1	5	2	2	5	6	4	7	12	7	8	11	5	10	9	8	11	7	5	3	15	6	20	106	""
56	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	中之町１丁目	1197	559	638	18	27	38	26	29	34	27	26	25	21	20	12	19	24	30	34	37	46	52	45	34	46	36	37	43	48	43	39	38	44	28	30	22	39	20	60	567	""
57	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	中之町２丁目	829	401	428	17	17	37	28	43	30	23	21	11	13	10	6	10	20	28	19	30	35	28	31	23	31	19	21	19	16	15	20	21	32	28	30	20	19	19	39	345	""
58	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	中之町３丁目	704	304	400	9	13	11	10	17	14	16	18	16	16	15	19	9	12	9	20	16	22	19	18	18	25	17	26	20	25	27	21	24	37	31	24	8	25	21	55	348	""
59	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	中之町４丁目	928	452	476	22	13	14	11	15	16	21	11	14	23	20	23	34	29	24	17	19	24	25	24	46	27	32	29	26	29	25	32	35	36	29	44	21	42	30	46	461	""
60	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	中之町５丁目	679	320	359	14	14	14	26	24	20	12	13	16	3	12	6	21	19	17	31	25	19	26	15	23	21	20	14	21	25	16	23	20	30	18	21	10	31	11	28	321	""
61	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	中之町６丁目	777	365	412	5	5	10	8	15	11	20	20	27	10	11	12	16	19	14	17	25	20	21	27	27	30	27	25	21	29	30	33	35	37	21	40	23	25	17	44	394	""
62	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	中之町７丁目	374	182	192	3	1	3	4	6	6	6	6	5	7	4	3	7	5	6	7	10	7	10	9	13	11	13	11	13	15	14	16	26	30	27	21	8	19	8	14	185	""
63	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	中之町８丁目	471	225	246	9	6	12	15	9	9	12	7	7	12	6	7	9	9	7	13	20	18	20	17	12	13	11	9	9	16	15	24	29	20	14	19	11	10	13	22	217	""
64	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	中之町９丁目	607	286	321	6	11	18	14	13	13	12	12	11	18	15	16	20	15	20	14	15	15	25	24	20	27	21	21	20	23	21	20	15	17	14	26	8	14	12	21	286	""
65	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	中之町南	120	56	64	1	3	3	2	2	2	3	3	6	7	2	2	3	3	2	3	0	4	3	5	9	9	6	4	5	4	2	3	3	4	6	5	0	0	0	1	47	""
66	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	駒ケ原町	55	30	25	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3	1	2	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	5	6	8	5	3	2	2	2	0	1	23	""
67	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	西宮１丁目	678	307	371	4	7	11	13	16	18	14	10	14	24	12	9	13	13	12	19	19	22	19	13	25	25	30	25	18	15	24	25	17	31	29	28	15	27	15	47	355	""
68	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	西宮２丁目	452	224	228	7	5	5	9	9	4	6	8	7	4	10	10	6	7	16	9	15	11	17	14	17	12	9	10	13	20	16	19	21	19	20	27	12	15	18	25	225	""
69	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	西野１丁目	753	353	400	6	10	15	10	15	14	19	14	11	17	11	15	20	20	16	10	21	11	18	21	22	27	25	33	26	25	23	21	27	36	34	27	18	27	26	62	360	""
70	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	西野２丁目	559	256	303	4	4	9	12	13	9	12	14	9	15	6	12	7	6	10	11	11	13	21	19	19	22	21	20	23	16	21	21	26	26	11	16	15	27	18	40	281	""
71	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	西野３丁目	498	239	259	3	5	7	10	23	16	17	15	9	7	10	5	9	9	12	13	19	12	17	21	19	20	15	15	19	20	9	21	20	15	9	19	13	14	9	22	203	""
72	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	西野４丁目	340	151	189	5	2	9	10	6	7	9	7	4	8	3	8	5	1	5	8	8	9	6	6	13	13	8	12	12	16	16	17	16	16	8	14	12	10	6	25	179	""
73	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	西野５丁目	251	124	127	7	3	6	4	12	8	9	5	2	2	5	3	4	5	5	10	7	9	11	7	9	5	4	8	7	4	7	7	5	10	7	10	7	13	10	14	114	""
74	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	頼兼１丁目	335	158	177	5	4	3	6	9	9	11	7	6	13	8	7	5	11	11	6	7	6	14	17	15	17	11	16	15	11	11	10	7	9	8	14	8	7	4	7	150	""
75	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	頼兼２丁目	268	111	157	5	1	3	4	5	3	6	7	13	30	11	12	2	17	8	11	8	6	9	8	4	9	16	14	6	4	5	4	3	7	2	4	2	5	3	11	161	""
76	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	明神１丁目	721	342	379	17	11	14	9	17	21	14	27	7	24	14	8	17	20	20	18	14	26	18	29	30	28	23	16	20	26	29	29	27	28	30	22	15	18	16	19	334	""
77	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	明神２丁目	1029	517	512	26	39	32	25	24	34	29	36	38	31	44	38	45	39	37	32	41	38	48	41	57	44	27	28	24	24	12	11	9	16	12	15	8	6	4	15	468	""
78	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	明神３丁目	897	430	467	16	16	22	15	16	16	14	17	20	22	23	19	24	20	27	20	22	22	28	22	33	31	32	26	17	28	31	32	28	37	33	54	27	32	17	38	484	""
79	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	明神４丁目	420	194	226	3	6	7	6	8	9	15	6	13	22	6	18	10	6	12	11	7	6	13	11	12	21	17	14	20	18	14	15	15	14	10	12	4	7	8	24	188	""
80	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	明神５丁目	68	32	36	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	2	3	2	3	0	1	2	0	3	2	1	1	4	2	5	8	3	1	6	1	7	43	""
81	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	田野浦町	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3	""
82	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	田野浦１丁目	303	133	170	1	0	1	6	13	6	4	12	11	7	7	4	1	2	7	8	2	7	10	12	9	11	8	17	7	8	15	9	11	22	15	18	7	9	4	12	165	""
83	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	田野浦２丁目	419	224	195	13	8	8	11	16	14	19	13	13	9	21	18	19	14	19	14	20	19	18	22	18	22	11	4	10	8	6	8	7	2	1	1	0	3	5	5	188	""
84	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	田野浦３丁目	121	59	62	1	3	2	2	3	0	2	2	5	1	1	1	1	4	7	4	4	5	4	0	3	4	3	2	1	5	6	5	8	7	3	4	2	5	3	8	67	""
85	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	青葉台	625	309	316	6	6	4	6	7	10	13	3	8	8	10	9	12	9	18	18	11	9	25	14	9	14	15	25	30	57	58	52	49	40	21	9	11	9	2	18	286	""
86	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	登町	7	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	""
87	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宗郷１丁目	425	221	204	4	4	15	8	12	17	16	9	13	7	12	8	5	11	9	11	17	10	21	16	20	16	17	9	8	11	10	9	15	16	8	11	10	11	9	20	215	""
88	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宗郷２丁目	845	447	398	12	6	5	11	25	18	18	18	20	11	22	7	30	15	27	23	40	21	24	24	29	25	26	31	37	28	26	25	28	40	37	33	27	31	14	31	446	""
89	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宗郷３丁目	634	315	319	11	7	17	6	13	12	22	13	21	14	10	14	10	10	15	14	14	10	18	25	35	24	13	23	19	16	14	19	26	33	22	25	17	17	18	37	297	""
90	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宗郷４丁目	792	368	424	8	11	14	21	17	17	20	18	20	19	14	6	10	13	19	23	25	17	23	28	29	27	18	25	19	19	27	38	32	49	43	43	20	29	10	21	394	""
91	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	宗郷５丁目	146	64	82	1	4	3	3	1	2	4	2	1	4	2	6	3	3	1	0	0	1	6	5	7	8	2	6	4	3	9	7	5	6	3	5	9	9	3	8	64	""
92	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	和田１丁目	392	200	192	11	5	17	13	15	9	13	8	9	15	11	6	8	11	18	14	13	12	13	13	18	12	10	15	9	8	5	10	10	10	5	11	4	9	11	11	162	""
93	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	和田２丁目	558	268	290	9	8	14	9	4	12	15	8	10	7	10	5	11	11	13	15	15	12	13	8	19	17	19	18	14	21	9	21	29	32	24	22	18	24	22	40	272	""
94	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	和田３丁目	723	365	358	7	7	14	15	15	14	13	10	23	9	18	15	17	12	15	14	33	27	24	15	38	30	22	23	18	22	22	19	27	38	19	26	24	24	16	38	395	""
95	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	貝野町	218	101	117	2	1	1	3	2	5	3	6	3	4	6	1	3	1	5	5	8	2	11	10	7	9	6	5	5	8	6	3	12	11	10	11	5	18	6	14	111	""
96	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	須波１丁目	316	147	169	4	1	1	3	2	3	4	3	9	4	5	1	2	5	7	10	6	5	10	9	6	9	9	8	6	9	18	16	19	22	16	22	10	17	13	22	175	""
97	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	須波２丁目	428	193	235	2	1	0	3	2	8	8	11	12	7	5	4	7	2	1	3	3	6	10	13	12	15	17	20	20	15	16	17	26	39	24	27	17	14	11	30	219	""
98	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	須波西１丁目	72	29	43	0	1	0	2	0	0	0	0	0	8	0	4	2	0	0	2	1	0	0	1	3	1	3	4	4	3	3	1	2	2	4	5	4	4	3	5	41	""
99	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	須波西２丁目	419	181	238	2	2	2	3	1	5	3	6	7	8	8	5	5	9	7	6	5	11	16	11	12	11	11	10	15	26	24	18	24	33	23	28	7	18	9	28	221	""
100	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	須波ハイツ１丁目	119	62	57	1	1	3	1	2	2	4	0	1	1	2	5	6	0	3	3	6	1	2	4	1	3	1	3	2	3	5	8	10	11	8	3	3	3	2	5	62	""
101	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	須波ハイツ２丁目	596	281	315	3	1	5	2	8	5	9	5	4	7	6	6	3	5	9	7	16	14	20	13	21	8	9	17	10	17	23	42	49	55	39	36	22	27	25	48	320	""
102	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	須波ハイツ３丁目	500	229	271	4	4	4	1	6	10	11	9	3	4	6	2	4	8	8	10	11	8	19	10	15	20	11	16	13	14	21	26	36	51	30	32	13	18	14	28	257	""
103	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	須波ハイツ４丁目	322	164	158	2	1	7	8	1	4	8	4	4	3	7	2	4	6	5	6	10	8	6	4	11	8	7	15	21	17	25	24	24	20	16	10	6	6	0	12	173	""
104	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	沖浦町	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	5	""
105	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	深町	997	498	499	9	7	17	9	21	15	39	34	24	26	21	11	14	10	22	14	25	26	46	46	43	46	37	27	46	34	22	30	43	44	29	37	26	32	14	51	462	""
106	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	小坂町	1339	628	711	7	13	11	14	28	19	27	29	37	21	20	10	27	17	22	24	40	31	45	35	38	38	33	43	48	34	45	59	53	58	60	82	53	49	34	134	729	""
107	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	長谷１丁目	44	21	23	2	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	2	1	0	1	0	1	3	1	1	0	1	1	1	2	1	3	2	1	2	2	4	2	0	1	3	20	""
108	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	長谷２丁目	97	45	52	1	1	2	1	0	0	2	1	4	4	1	1	0	0	1	1	3	2	1	1	6	2	1	4	0	1	4	6	9	10	5	5	2	5	3	7	45	""
109	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	長谷３丁目	193	93	100	2	1	0	3	3	2	2	1	3	2	1	1	1	0	1	6	4	4	8	4	7	12	7	2	3	11	16	8	11	14	10	9	6	7	8	13	100	""
110	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	長谷４丁目	37	18	19	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	1	2	1	0	2	5	5	3	0	1	1	0	1	1	2	15	""
111	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	長谷５丁目	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	""
112	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	沼田１丁目	64	28	36	0	0	1	0	0	4	4	1	0	3	0	1	0	0	0	1	2	1	0	1	3	3	2	2	5	4	1	0	2	4	2	1	3	5	3	5	31	""
113	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	沼田２丁目	120	59	61	0	1	1	2	3	0	1	3	0	2	2	1	4	1	4	1	6	4	6	4	2	3	3	3	4	5	4	7	6	6	7	5	3	5	3	8	60	""
114	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	沼田３丁目	93	43	50	0	0	0	2	2	0	3	1	0	0	1	0	2	0	1	0	2	3	0	1	2	4	3	4	0	5	1	4	10	6	5	4	8	7	3	9	54	""
115	342041	""	広島県	三原市	2023-11-30T00:00:00	新倉１丁目	348	163	185	2	0	4	2	4	4	6	7	7	11	3	4	8	8	5	8	10	6	11	11	11	14	16	8	6	12	16	12	9	15	15	15	11	21	19	27	188	""
