データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年度 | text | ||
基準財政需要額 | text | ||
基準財政収入額 | text | ||
標準財政規模 | text | ||
財政力指数(3年平均) | text | ||
実質収支比率 | text | ||
経常収支比率 | text | ||
公債費負担比率 | text | ||
公債費比率 | text | ||
地方債許可制限比率 | text | ||
積立金現在高 | text | ||
地方債現在高 | text | ||
地方債現在高のうち建設地方債 | text | ||
地方債現在高のうち減税補てん債 | text | ||
地方債現在高のうち臨時財政対策債 | text | ||
債務負担行為額 | text | ||
債務負担行為額のうち翌年度以降支出予定額 | text | ||
実質公債費比率 | text | ||
将来負担比率 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年9月26日 |
作成日 | 2023年11月28日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 528d337e-ed32-4cd4-9da0-3d156dca220b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2b7e0830-e3d8-48d0-b14f-0d4505e77552 |
Size | 3.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |