11医療機関一覧【342041_hospital】
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英字 | text | ||
医療機関の種類 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
経度 | numeric | ||
緯度 | numeric | ||
高度の種別 | text | ||
高度の値 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
FAX番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | text | ||
法人番号 | text | ||
法人の名称 | text | ||
医療機関コード | text | ||
診療曜日 | text | ||
診療開始時間 | text | ||
診療終了時間 | text | ||
診療日時特記事項 | text | ||
時間外における対応 | text | ||
診療科目 | text | ||
病床数 | text | ||
災害拠点分類 | text | ||
状況 | text | ||
URL | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年2月16日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年2月16日 |
作成日 | 2023年3月22日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 32ea0b38-b198-4b9d-a45a-306ed3d77dae |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | dbf048b3-39cf-404b-a339-29455e989cf8 |
Size | 33.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |