データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 款_番号 | numeric | ||
| 款_名称 | text | ||
| 予算現額_当初予算額[円] | numeric | ||
| 予算現額_補正予算額[円] | numeric | ||
| 予算現額_継続費及び繰越事業費繰越額[円] | numeric | ||
| 予算現額_予備費支出及び流用増減[円] | numeric | ||
| 予算現額_計[円] | numeric | ||
| 支出済額[円] | numeric | ||
| 翌年度繰越額_継続費逓次繰越[円] | numeric | ||
| 翌年度繰越額_繰越明許費[円] | numeric | ||
| 翌年度繰越額_事故繰越し[円] | numeric | ||
| 不用額[円] | numeric | ||
| 附記 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年3月19日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年5月31日 |
| 作成日 | 2024年3月18日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c84cb57f-199a-4777-92b5-61b118fd57a5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c31e9df2-506e-43d9-be28-c67cecd075fc |
| Position | 35 |
| Size | 1.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |