データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
救急告示医療機関_国立 | numeric | ||
救急告示医療機関_公立 | numeric | ||
救急告示医療機関_公的 | numeric | ||
救急告示医療機関_私的病院 | numeric | ||
救急告示医療機関_私的診療所 | numeric | ||
その他の医療機関_国立 | numeric | ||
その他の医療機関_公立 | numeric | ||
その他の医療機関_公的 | numeric | ||
その他の医療機関_私的病院 | numeric | ||
その他の医療機関_私的診療所 | numeric | ||
その他の場所 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年7月1日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年7月2日 |
作成日 | 2024年7月1日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | da804bb4-d5f6-4fc8-b832-33181081901e |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 7a3c27bf-39c5-4553-a147-7fe12789c09a |
Position | 36 |
Size | 457 bytes |
State | active |
Url type | upload |