データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年度 | text | ||
| 人件費 | text | ||
| 人件費のうち職員給 | text | ||
| 扶助費 | text | ||
| 公債費 | text | ||
| 公債費のうち元利償還金 | text | ||
| 公債費のうち一時借入金利子 | text | ||
| 物件費 | text | ||
| 維持補修費 | text | ||
| 補助費等 | text | ||
| 繰出金 | text | ||
| 投資及び出資金・貸付金 | text | ||
| 積立金 | text | ||
| 投資的経費 | text | ||
| 投資的経費のうち人件費 | text | ||
| 投資的経費のうち普通建設事業費 | text | ||
| 普通建設事業費のうち補助事業 | text | ||
| 普通建設事業費のうち単独事業 | text | ||
| 投資的経費のうち災害復旧事業費 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年9月26日 |
| 作成日 | 2023年11月28日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cb347567-2b3f-4d18-8777-46a475b58820 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4c75157e-98d1-46e1-bd53-4999fea1ca1f |
| Size | 3.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |